| POLOŽKA | CENA bez DPH 2009 |
| stánek standardní 3x2 m | 17 000 |
| stánek rohový = standardní 3x2 m + místo pro umístění panelu | 26 000 |
| stánek malý 2x1 m | 12 000 |
| individuální 15 min. prezentace dopoledne 80 posluchačů | 10 000 |
| individuální 15 min. prezentace odpoledne 80 posluchačů | 7 500 |
| individuální 15 min. prezentace dopoledne 40 posluchačů | 7 500 |
| individuální 15 min. prezentace odpoledne 40 posluchačů | 5 000 |
| osobní pohovory | 15 500 |
| materiály firem rozdávané návštěvníkům při příchodu | 4 000 |
| účast 4. a každé další osoby z firmy na veletrhu | 300 |
| Katalog firem (2 barevné strany formátu A4 a www prezentace) | 20 000 |
| Katalog firem (1 barevná strana formátu A4 a www prezentace) | 12 000 |
| Katalog firem (1/2 barevné strany formátu A4 a www prezentace) | 8 000 |
| účast 4. a každé další osoby z firmy na konferenci | 500 |
| Slevy |
| uzavření smlouvy s VŠB do 15.11. 2008 | sleva 25% |
| uzavření smlouvy s VŠB-TUO do 15.12.2008 | sleva 15% |